<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Segmentacja rynku</title>
	<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net</link>
	<description>Segmentacja rynku - strategia, system, podział</description>
	<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:14:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kryteria segment</title>
		<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/8</link>
		<comments>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Kryterium geograficzne bierze pód uwagę czynnik przestrzenny i wpływ, jaki wywiera on na zachowanie się konsumentów mieszkających na przykład w zurbanizowanych regionach, miastach, na wsi, regionach turystycznych, w górach lub na nizinach, w centrach nauki i kultury. Klimat spełnia tu również dużą rolę, chociażby w zakresie obrotu obuwiem, odzieżą, żywnością, opałem itp. Można również wyodrębnić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konsument - segment</title>
		<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/7</link>
		<comments>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Konsumentów dzieli się na segmenty biorąc pod uwagę różne ich charakterystyczne cechy i zachowania, które można zaklasyfikować do kryteriów: demograficznego, geograficznego, ekonomiczno-społeczne-go i psychologicznego.
Kryterium demograficzne uwzględnia segmentację według płci, wieku nabywców, wielkości rodziny, narodowości i faz cyklu życia rodziny. Każde stadium cyklu życia ludzkiego może stanowić wyodrębniony segment, gdyż inne są potrzeby niemowlęcia, inne dorosłych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podział rynku na segmenty</title>
		<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/6</link>
		<comments>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Podział rynku na segmenty następuje według bardzo zróżnicowanych kryteriów, są jednak dwie ogólne zasady przyjęte w metodach segmentacji rynku. Pierwszą zasadą jest to, że metody segmentacji rynku i dobór kryteriów różnią się w zależności od rodzaju oferowanego produktu. Kryteria stanowiące podstawy segmentacji jednego produktu (np. pasty do zębów) mogą być mało przydatne albo wręcz nieprzydatne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia segmentacji</title>
		<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/5</link>
		<comments>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Strategia segmentacji stosowana jest głównie na rynku konsumpcyjnym nabywców indywidualnych i dlatego w dalszych wywodach zasadniczy akcent zostanie położony na kryteria segmentacji tego właśnie rynku. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa wytwarzające dobra inwestycyjne i zaopatrzeniowe mogą tę sprawę pomijać. Grupują one nabywców według innych kryteriów niż na rynku konsumpcyjnym. W odniesieniu do nabywców instytucjonalnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konieczność segmentacji</title>
		<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/4</link>
		<comments>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Konieczność segmentacji rynku wynika głównie stąd, że przedsiębiorstwo, nawet duże, nie jest na ogół w stanie obsługiwać wszystkich segmentów i zaspokajać potrzeb wszystkich odbiorców na danym rynku. Przedsiębiorstwo wybiera więc te segmenty, które chce obsługiwać, i dostosowuje produkt, promocję oraz kanały dystrybucji do potrzeb wybranej grupy nabywców. Podstawą wyboru jest określenie, który z segmentów daje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja</title>
		<link>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/3</link>
		<comments>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Marketingowe spojrzenie na rynek nie może dostrzegać jedynie przeciętnego konsumenta, lecz musi zauważyć znaczne zróżnicowanie nabywców. Różnią się oni swoimi potrzebami, upodobaniami, możliwościami finansowymi, motywami zakupu, lokalizacją, sposobem postępowania na rynku i to zróżnicowanie jest podstawą kryterium podziału nabywców na segmenty. Grupowanie nabywców w określony sposób, wyodrębnienie stosunkowo jednorodnych kategorii nabywców według przyjętych kryteriów to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segmentacja-rynku.mediawow.net/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
